| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | ||||||||||
| Num Lista | Progreso hasta Enero 22 | Faltas (2 Retardos = 1Falta) | Trabajos NO Entregados | Clases SIN querer trabajar solo juega | CALIF 2º PERIOD | Riesgo de Reprobación en % | | | | | |
| 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 6 | | 2 | | | | | | | |
| 4 | | 2 | | | | | | | | | |
| 5 | | 1 | | | | | | | | | |
| 6 | | 2 | | | | | | | | | |
| 7 | | 2 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 7 | | | | | | | | | |
| 10 | | 4 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 2 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | 2 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Baja | Baja | //// | //// | //// | //// | //// | | | | |
| 16 | | 1 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 2 | | | | | | | | | |
| 19 | | 3 | | | | | | | | | |
| 20 | | 3 | | | | | | | | | |
| 21 | | 4 | | | | | | | | | |
| 22 | | 6 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| 25 | | 4 | | | | | | | | | |
| 26 | | 2 | | | | | | | | | |
| 27 | | 5 | | | | | | | | | |
| 28 | Baja | Baja | //// | //// | //// | //// | //// | | | | |
| 29 | | 4 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | 3 | | 2 | | | | | | | |
| 32 | | 3 | | 2 | | | | | | | |
| 33 | | 2 | | | | | | | | | |
| 34 | | 3 | | 2 | | | | | | | |
| 35 | Ingreso Ene 12 | | | | | | | | | | |
| 36 | Ingreso Ene 13 | | | | | | | | | | |
lunes, 25 de enero de 2010
Así va su hijo al 22 de Enero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario