| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | ||||||||||
| Num Lista | Evaluac. Hasta Nov 27 | Faltas (2 Retardos = 1Falta) | Trabajos NO Entregados | Clases SIN querer trabajar solo juega | PUNTOS ACUMU- LADOS | Riesgo de Reprobación en % | | | | | |
| 1 | | ½ | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 2 | | | 3 | | | 30 | | | | | |
| 3 | | 2 | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 4 | | 1 | 1 | | | 5 | | | | | |
| 5 | | 1 | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 6 | | | 3 | 1 | | 30 | | | | | |
| 7 | | 2 | 2 | | | 20 | | | | | |
| 8 | | 1 | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 9 | | 8 | 4 | 4 | | 90 | | | | | |
| 10 | | | 4 | 4 | | 80 | | | | | |
| 11 | | | 4 | 4 | | 80 | | | | | |
| 12 | | 5 | 4 | 4 | | 95 | | | | | |
| 13 | | 2 ½ | 4 | 1 | | 50 | | | | | |
| 14 | | 2 | 3 | 1 | | 40 | | | | | |
| 15 | | BAJA | | | | | | | | | |
| 16 | | 1 | 3 | | | 30 | | | | | |
| 17 | | 3 | 6 | 6 | | 90 | | | | | |
| 18 | | 2 | 3 | | | 30 | | | | | |
| 19 | | 3 | 5 | 5 | | 85 | | | | | |
| 20 | | 2 | 5 | 5 | | 85 | | | | | |
| 21 | | 4 ½ | 3 | 1 | | 50 | | | | | |
| 22 | Conducta R | 3 ½ | 4 | 1 | | 40 | | | | | |
| 23 | | 4 | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 24 | | 6 | 6 | 6 | | 100 | | | | | |
| 25 | | 8 | 6 | 6 | | 100 | | | | | |
| 26 | | 4 | 4 | 4 | | 80 | | | | | |
| 27 | | 8 | 4 | 4 | | 90 | | | | | |
| 28 | | 15 | 8 | 8 | | 100 | | | | | |
| 29 | | 2 ½ | 3 | 3 | | 50 | | | | | |
| 30 | | 3 | 3 | | | 40 | | | | | |
| 31 | Conducta M | 2 ½ | 10 | 10 | | 100 | | | | | |
| 32 | | 7 1/2 | 5 | 5 | | 100 | | | | | |
| 33 | | 2 ½ | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
| 34 | | 3 | 4 | 4 | | 70 | | | | | |
lunes, 30 de noviembre de 2009
Evaluación al 27 de Nov.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario