| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | |||||||||||||
| PA | PUNTOS ACUMULADOS POR TAREAS O TRABAJOS | T | Núm. De Trabajos No Entregados | | | | ||||||||
| J | Días que juega y No pone atención | R | Retardos o no contesto Al nombrar lista por estar platicando. | | | | ||||||||
| | ||||||||||||||
| Num Lista | Sem. | Sem. | PA | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | | | | | |||
| 1 | J, | R | 1 | | | | | | | | | |||
| 2 | | | 4 | | | | | | | | | |||
| 3 | | | 1 | | | | | | | | | |||
| 4 | | R | 3 | | | | | | | | | |||
| 5 | | | 5 | | | | | | | | | |||
| 6 | J, 3R | | 1 | | | | | | | | | |||
| 7 | J, | F,2R | 3 | | | | | | | | | |||
| 8 | | | 4 | | | | | | | | | |||
| 9 | 1R | | 0 | | | | | | | | | |||
| 10 | | | 0 | | | | | | | | | |||
| 11 | 3R | | 2 | | | | | | | | | |||
| 12 | J, 2R | | 2 | | | | | | | | | |||
| 13 | | 2R | 4 | | | | | | | | | |||
| 14 | | R | 0 | | | | | | | | | |||
| 15 | | R | 1 | | | | | | | | | |||
| 16 | J, | F | 2 | | | | | | | | | |||
| 17 | J, 3R | | 2 | | | | | | | | | |||
| 18 | | | 0 | | | | | | | | | |||
| 19 | | | 0 | | | | | | | | | |||
| 20 | 1R | F | 0 | | | | | | | | | |||
| 21 | | F | 0 | | | | | | | | | |||
| 22 | | | 2 | | | | | | | | | |||
| 23 | | R | 1 | | | | | | | | | |||
| 24 | J | F | 0 | | | | | | | | | |||
| 25 | | | 0 | | | | | | | | | |||
| 26 | | | 4 | | | | | | | | | |||
| 27 | | | 0 | | | | | | | | | |||
| 28 | | | 0 | | | | | | | | | |||
| 29 | | F,2R | 0 | | | | | | | | | |||
| 30 | 1R | | 4 | | | | | | | | | |||
| 31 | | R | 0 | | | | | | | | | |||
| 32 | | R | 0 | | | | | | | | | |||
| 33 | | | 2 | | | | | | | | | |||
| 34 | J, | | 0 | | | | | | | | | |||
domingo, 11 de octubre de 2009
Evaluación hasta Octubre 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario