| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | ||||||||||
| Num Lista | Evaluac. 2º Período | Faltas (2 Retardos = 1Falta) | Trabajos NO Entregados | Clases SIN querer trabajar solo juega | CALIF 2º PERIOD | Riesgo de Reprobación en % | | | | | |
| 1 | | 1 ½ | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| 2 | | | 3 | | 8 | | | | | | |
| 3 | | 2 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| 4 | | 5 | 1 | | 8 | | | | | | |
| 5 | | 2 | 4 | 4 | 9 | | | | | | |
| 6 | | | 3 | 1 | 6 | | | | | | |
| 7 | | 6 | 2 | | 8 | | | | | | |
| 8 | | 1 | 4 | 4 | 7 | | | | | | |
| 9 | | 13 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| 10 | | 8 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| 11 | | 2 | 4 | 4 | 7 | | | | | | |
| 12 | dengue | DENGUE | 4 | 4 | 0 | PENDIENTE | | | | | |
| 13 | | 4 | 4 | 1 | 9 | | | | | | |
| 14 | | 2 | 3 | 1 | 6 | | | | | | |
| 15 | | BAJA | //// | //// | //// | | | | | | |
| 16 | | 6 | 3 | | 6 | | | | | | |
| 17 | | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| 18 | | 7 | 3 | | 6 | | | | | | |
| 19 | | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | | | |
| 20 | | 6 | 5 | 5 | 0 | | | | | | |
| 21 | | 9 | 3 | 1 | 6 | | | | | | |
| 22 | Conducta R | 8 | 4 | 1 | 6 | | | | | | |
| 23 | | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| 24 | | 8 | 6 | 6 | 0 | REPROBADO | | | | | |
| 25 | | 12 | 6 | 6 | 0 | REPROBADO | | | | | |
| 26 | | 4 | 4 | 4 | 8 | | | | | | |
| 27 | | 10 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| 28 | | 23 | 8 | 8 | 4 | REPROBADO | | | | | |
| 29 | | 6 ½ | 3 | 3 | 6 | | | | | | |
| 30 | | 4 | 3 | | 8 | | | | | | |
| 31 | Conducta M | 8 | 10 | 10 | 0 | REPROBADO | | | | | |
| 32 | | 12 | 5 | 5 | 0 | REPROBADO | | | | | |
| 33 | | 5 ½ | 4 | 4 | 2 | REPROBADO | | | | | |
| 34 | | 7 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
jueves, 10 de diciembre de 2009
Evaluación 2º Período Ciencias
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)